Access railway tracks
Terminal is connected to Paldiski station by its own tracks with the length of 2km (code 080908). Loading zone allows simultaneous loading of 35 rail cars.

| Load-carrying capacity max | 22 | t |
| Empty weight | 40 | t |
| Full speed | 120 | km/h |
| Loading lenght of 1-st deck | 23 500 | mm |
| Loading lenght of 2-nd deck | 23 400 | mm |
| Loading height of 1-st deck | 1 910 | mm |
| Loading height of 2-nd deck | 1 910 | mm |
| Door apperture width | 2 690 | mm |
| Inside width of 1-st deck | 2 950 | mm |
| Inside width of 2-nd deck | height | width | ||
| 0-700 | mm | 2 950 | mm | |
| 1 580 | mm | 1 660 | mm | |
| 1 700 | mm | 1 430 | mm | |
| 1 910 | mm | 940 | mm |

| Load-carrying capacity max | 25 | t |
| Empty weight | 40 | t |
| Full speed | 120 | km/h |
| Loading lenght of 1-st deck | 23 380 | mm |
| Loading lenght of 2-nd deck | 23 150 | mm |
| Loading height of 1-st deck | 1 950 | mm |
| Loading height of 2-nd deck | 1 950 | mm |
| Door apperture width | 2 900 | mm |
| Inside width of 1-st deck | 2 900 | mm |
| Inside width of 2-nd deck | height | width | ||
| 1 580 | mm | 1940 | mm | |
| 1 700 | mm | 1 700 | mm | |
| 1 910 | mm | 1 350 | mm | |
| 1 950 | mm | 1 220 | mm |

| Load-carrying capacity max | 25 | t |
| Empty weight | 45 | t |
| Full speed | 120 | km/h |
| Loading lenght | 25 340 | mm |
| Loading height of lower deck (variable) | 2 010 | mm |
| Loading height of upper deck (variable) | 1 850 | mm |
| Door aperture width | 2 730 | mm |
| Amount of vehicles per wagon | pcs | |||
| length up to 3 100 mm | 16 | |||
| length up to 3 550 mm | 14 | |||
| length up to 4 150 mm | 12 | |||
| length up to 5 000 mm | 10 | |||
| length up to 6200 mm | 8 |


