Haruteed
Terminali ühendavad Paldiski jaamaga (kood 080908) oma raudteeharud pikkusega 2km. Laadimisala võimaldab laadida korraga 35 autovagunit.

| Kandevõime max. | 22 | t |
| Tühikaal | 40 | t |
| Maksimaalne kiirus | 120 | km/t |
| Alumise korruse laadimispikkus | 23 500 | mm |
| Ülemise korruse laadimispikkus | 23 400 | mm |
| Alumise korruse kõrgus | 1 910 | mm |
| Ülemise korruse kõrgus | 1 910 | mm |
| Ukseava laius | 2 690 | mm |
| Esimese korruse siselaius | 2 950 | mm |
| Teise korruse siselaius | kõrgus | laius | ||
| 0-700 | mm | 2 950 | mm | |
| 1 580 | mm | 1 660 | mm | |
| 1 700 | mm | 1 430 | mm | |
| 1 910 | mm | 940 | mm |

| Kandevõime max. | 25 | t |
| Tühikaal | 40 | t |
| Maksimaalne kiirus | 120 | km/t |
| Alumise korruse laadimispikkus | 23 380 | mm |
| Ülemise korruse laadimispikkus | 23 150 | mm |
| Alumise korruse kõrgus | 1 950 | mm |
| Ülemise korruse kõrgus | 1 950 | mm |
| Ukseava laius | 2 900 | mm |
| Esimese korruse siselaius | 2 900 | mm |
| Teise korruse siselaius | kõrgus | laius | ||
| 1 580 | mm | 1940 | mm | |
| 1 700 | mm | 1 700 | mm | |
| 1 910 | mm | 1 350 | mm | |
| 1 950 | mm | 1 220 | mm |

| Kandevõime max. | 25 | t |
| Tühikaal | 45 | t |
| Maksimaalne kiirus | 120 | km/t |
| Laadimispikkus | 25 340 | mm |
| Alumise korruse kõrgus (muutuv) | 2 010 | mm |
| Ülemise korruse kõrgus (muutuv) | 1 850 | mm |
| Ukseava laius | 2 730 | mm |
| Autode kogus vagunis | tk | |||
| Pikkus kuni 3100 mm | 16 | |||
| Pikkus kuni 3550 mm | 14 | |||
| Pikkus kuni 4150 mm | 12 | |||
| Pikkus kuni 5000 mm | 10 | |||
| Pikkus kuni 6200 mm | 8 |


